This page has moved. Please update your bookmark to http://www.myfloridacfo.com/Division/Agents/Licensure/General/
Seleccionar Tipo: Agente • Tasador • Agencia/Empresa
| Tipo | Clase | Residente | No Residente |
|---|---|---|---|
| Propiedades y Accidentes | Representante del Cliente | 4-40 | 9-40 |
| Representante del Cliente (Limitado - Sólo seguros de automóvil) | 4-42 | ND | |
| Representante del Cliente (Temporario) | T4-40 | T9-40 | |
| Líneas Generales | 2-20 | 9-20 | |
| Líneas Generales (Temporario) | T2-20 | T9-20 | |
| Incendio Industrial o Robo | 2-33 | 9-33 | |
| Incendio Industrial o Robo (Temporario) | T2-33 | ND | |
| Líneas Personales | 20-44 | 90-44 | |
| Líneas Excedentes | 1-20 | 91-20 | |
| Líneas Excedentes (Temporario) | T1-20 | T91-20 | |
| Salud y Vida incluyendo Anualidad Variable | Débito de Salud y de Vida (Temporario) | T2-10 | ND |
| Salud | 2-40 | 8-40 | |
| Salud y Vida incluyendo Anualidad Variable | 2-15 | 8-15 | |
| Vida (Extranjeros/Militares) | ND | 0-93 | |
| Vida incluyendo Anualidad Variable | 2-14 | 8-14 | |
| Vida incluyendo Anualidad Variable (Temporario) | T2-14 | ND | |
| Anualidad Variable | 2-19 | ND | |
| Título | Agente de Títulos | 4-10 | 94-13 |
| Garantía | Vendedor de Garantías de Viviendas | 2-51 | 2-51 |
| Vendedor de Acuerdo de Servicios para Vehículos | 2-53 | 2-53 | |
| Representante de Ventas de Garantías de Servicios | 2-52 | 2-52 | |
| Fianza | Garantías Limitadas (Temporario) | T2-35 | ND |
| Garantías Limitadas | 2-34 | ND | |
| Professional Bail Bond | 2-37 | ND | |
| Otros | Portable Electronics Insurance - Lead (formerly Communication Equipment Property) |
20-32 | 90-32 |
| Crédito | 2-29 | 9-29 | |
| Granizo y Peligros Múltiples para Cultivos | 4-30 | ND | |
| Propiedad Personal Almacenada y en Tránsito | 2-31 | 2-31 | |
| Gastos Legales | 2-56 | 9-56 | |
| Agente Administrativo General | 0-60 | 0-60 | |
| Mediador | 0-56 | ND | |
| Alquiler de Vehículos Motorizados | 2-23 | 9-23 | |
| Evaluador Neutral | 0-57 | 0-57 | |
| Corredores Intermediarios de Reaseguros | 0-61 | 0-63 | |
| Administradores Intermediarios de Reaseguros | 0-62 | 0-64 | |
| Representante de Servicios | 0-55 | 0-55 | |
| Agente de Viajes | 2-41 | 9-41 | |
| Tipo | Clase | Residente | No Residente |
| Tipo | Clase | Residente | No Residente |
|---|---|---|---|
| Company/Independent | Todas las Líneas | 6-20 | 7-20 |
| Todas las Líneas (Temporario) | T6-20 | ND | |
| Situaciones de | Tasadores de Emergencia | 0-70 | 0-70 |
| Público | Aprendiz (Temporario) | T31-20 | ND |
| Todas las Líneas | 3-20 | 73-20 | |
| Tipo | Clase | Residente | No Residente |
| Tipo | Clase | Residente | No Residente |
|---|---|---|---|
| Seguros | Licencia | 21-05 | 91-05 |
| Inscripción | 20-05 | 90-05 | |
| Título | Agencia de Títulos | 4-12 | 4-13 |
| Garantía | Vendedor de Garantías de Viviendas | 2-51 | 2-51 |
| Vendedor de Acuerdo de Servicios para Vehículos | 2-53 | 2-53 | |
| Representante de Ventas de Garantías de Servicios | 2-52 | 2-52 | |
| Otra Agencia | Portable Electronics Insurance - Lead (formerly Communication Equipment Property) |
20-32 | 90-32 |
| Portable Electronics Insurance - Branch (formerly Communication Equipment Property) |
2-32 | 9-32 | |
| Crédito | 2-29 | 9-29 | |
| Propiedad Personal Almacenada y en Tránsito | 2-31 | 2-31 | |
| Agente Administrativo General | 0-60 | 0-60 | |
| Alquiler de Vehículos Motorizados | 2-23 | 9-23 | |
| Corredores Intermediarios de Reaseguros | 0-65 | 0-67 | |
| Administradores Intermediarios de Reaseguros | 0-66 | 0-68 | |
| Firma/Agencia de Viajes | 2-41 | 9-41 | |
| Tipo | Clase | Residente | No Residente |