| Información Demográfica de la Compañía | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de la Compañía | ALLIED FIDELITY INSURANCE COMPANY | ||
| Estado de Domicilio | Indiana | ||
| Código NAIC | 10065 | ||
| Estado de Quiebra | Cerrado | ||
| Tipo de Seguro | Propiedades y Accidentes | ||
| Principales Líneas de Seguros | No establecidas | ||
| Asociación de Garantía - Fondo - Plan de Asistencia al Consumidor | Florida Insurance Guaranty Association | ||
| Fechas Importantes de la Quiebra | |||
| Fecha de Presentación de Causa | No Aplicable | ||
| Fecha de Conservación | 3/7/1986 | ||
| Fecha de Rehabilitación | No Aplicable | ||
| Fecha de Liquidación | 7/16/1986 | ||
| Fecha de Extinción | 9/20/1993 | ||
| Fecha de Cancelación de la Póliza | 8/14/1986 | ||
| Fecha Límite para Reclamaciones | 12/1/1987 | ||
| Información al Consumidor sobre el Estado de la Quiebra (Haga clic en uno de los siguientes enlaces para obtener información adicional) |
|||
| Preguntas Frecuentes. | |||
| Documentos Electrónicos - Documentos Judiciales, Informes Financieros, Avisos | |||