| Información Demográfica de la Compañía | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de la Compañía | AMERICAN FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY | ||
| Estado de Domicilio | Florida | ||
| Código NAIC | 80845 | ||
| Estado de Quiebra | Cerrado | ||
| Tipo de Seguro | Vida y Salud | ||
| Principales Líneas de Seguros | No establecidas | ||
| Asociación de Garantía - Fondo - Plan de Asistencia al Consumidor | Florida Life and Health Insurance Guaranty Association | ||
| Fechas Importantes de la Quiebra | |||
| Fecha de Presentación de Causa | No Aplicable | ||
| Fecha de Conservación | No Aplicable | ||
| Fecha de Rehabilitación | 4/3/1991 | ||
| Fecha de Liquidación | 10/3/1991 | ||
| Fecha de Extinción | 6/29/2001 | ||
| Fecha de Cancelación de la Póliza | 11/3/1991 | ||
| Fecha Límite para Reclamaciones | 4/4/1992 | ||
| Información al Consumidor sobre el Estado de la Quiebra (Haga clic en uno de los siguientes enlaces para obtener información adicional) |
|||
| Preguntas Frecuentes. | |||
| Documentos Electrónicos - Documentos Judiciales, Informes Financieros, Avisos | |||