Tasas de Interés Actuales de Pagos de Sentencias
| Año | Tasa por Año | Tasa Diaria como Porcentaje | Tasa Diaria como Decimal |
| 1 de julio de 2018 | 5.97% | .0163562% |
.000163562 |
| 1 de Abril de 2018 | 5.72% |
.0156712% |
.000156712 |
| 1 de enero de 2018 | 5.53% | .0151507% | .000151507 |
| 1 de octubre de 2017 | 5.35% | .0146575% | .000146575 |
| 1 de julio de 2017 | 5.17% | .01416438% | .0001416438 |
| 1 de Abril de 2017 |
5.05% |
.01383562% | .0001383562 |
| 1 de enero de 2017 | 4.97% | .01361644% | .0001361644 |
| 1 de octubre de 2016 | 4.91% | .01341530% | .0001341530 |
| 1 de julio de 2016 | 4.84% | .01322404% | .0001322404 |
| 1 de Abril de 2016 | 4.78% | .01306011% | .0001306011 |
| 1 de enero de 2016 | 4.75% | .0129781% | .000129781 |
| 1 de octubre de 2015 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de julio de 2015 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de Abril de 2015 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de enero de 2015 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de octubre de 2014 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de julio de 2014 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de Abril de 2014 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de enero de 2014 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de octubre de 2013 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de julio de 2013 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de Abril de 2013 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de enero de 2013 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1 de octubre de 2012 | 4.75% | .0129781%(¹) | .000129781(¹) |
| 1 de julio de 2012 | 4.75% | .0129781%(¹) | .000129781(¹) |
| 1 de enero de 2012 | 4.75% | .0129781%(¹) | .000129781(¹) |
| 1 de Abril de 2012 | 4.75% | .0129781%(¹) | .000129781(¹) |
| 2012 | 4.75% | .0129781% | .000129781 |
| 10/1/11 | 4.75% | .0130137% | .000130137 |
| 1/1/2011-9/30/11(²) | 6% | .01644% | .0001644 |
| 2010 | 6% | .01644% | .0001644 |
| 2009 | 8% | .02192% | .0002192 |
| 2008 | 11% | .03014% | .0003014 |
| 2007 | 11% | .03014% | .0003014 |
| 2006 | 9% | .02466% | .0002466 |
| 2005 | 7% | .01918% | .0001918 |
| 2004 | 7% | .01918% | .0001918 |
| 2003 | 6% | .01644% | .0001644 |
| 2002 | 9% | .02466% | .0002466 |
| 2001 | 11% | .03014% | .0003014 |
| 2000 | 10% | .02740% | .0002740 |
| 1999 | 10% | .02740% | .0002740 |
| 1998 | 10% | .02740% | .0002740 |
| 1997 | 10% | .02740% | .0002740 |
| 1996 | 10% | .02740% | .0002740 |
| 1995 | 8% | .02192% | .0002192 |
| 10/1/81-12/31/94 | 12% | .03333% | .0003333 |
(¹) Nota: La tasa diaria para los trimestres que comienzan en 2012 contempla que 2012 es un año bisiesto, y se calcula dividiendo la tasa anual por 366 días.
(²) Nota: La tasa de interés del 1 de enero de 2011 se estableció antes del cambio en la ley conforme al Capítulo 2011-169, Leyes de la Florida. Después del 1 de julio de 2011, el Oficial Principal de Finanzas se encargará de establecer las tasas de interés de manera trimestral.
Llame a la Sección del Defensor Público del Proveedor dentro de la Oficina de Relaciones con el Proveedor al (850) 413-5516 para obtener más información.