Grupos de Trabajo por Módulo
Esta página contiene recursos colectivos para sesiones de Grupos de Trabajo por Módulo. Los materiales seguirán siendo agregados al calendario de Reuniones y Grupos de Trabajo dentro de los días de sesión.
Comienzo (09/14) : Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 1 (09/21) : Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 2 (10/07) : Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 3 (10/21) :Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Finalización (11/10): Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Comienzo (09/23) : Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 1 (10/12) : Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 2 (10/26) : Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Finalización (11/17): Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Comienzo (10/27) : Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 1 (11/04) : Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 2 (11/16): Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Finalización (12/07): Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Comienzo (11/02) : Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 1 (11/09) : Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 2 (11/18): Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Finalización (11/30): Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Comienzo (09/16) : Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 1 (09/28) : Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 2 (10/05) : Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 3 (10/19) : Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Finalización 10 (28/{[#]}) : Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Comienzo (12/02) : Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 1 (12/09): Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 2 (12/14): Contorno | Grabación (Registrarse para ver)
Finalización (12/16): Presentación | Grabación (Registrarse para ver)
Sesión 1
- 30.1 Establecer y Mantener Proveedores: Descripción | Flujos
- 30.2 Establecer y Mantener Gravámenes: Descripción | Flujos
Sesión 2
- 30.3 Ingresar y Procesar Comprobantes: Descripción | Flujos
Sesión 3:
- 30.4 Procesar Pagos: Descripción | Flujos
- 30.5 Administrar Pagos: Descripción | Flujos
- 30.7 Administrar Transacciones de AP: Descripción | Flujos
Descargo de Responsabilidades: Estos modelos de proceso comercial no estaban cubiertos en los Grupos de Trabajo por Módulo porque son un proceso empresarial
- 30.6 Administrar Informes de Impuestos: Descripción | Flujos
Sesión 1:
- 50.1 Establecer y Mantener Clientes: Descripción | Flujos
- 50.2 Ingresar y Mantener Facturas: Descripción | Flujos
- 60.1 Ingresar y Mantener Cuentas a Cobrar: Descripción | Flujos
- 60.3 Efectuar Cobros y Caducidad: Descripción | Flujos
Sesión 2:
- 60.2 Depositar y Aplicar Recibos: Descripción | Flujos
Sesión 1:
- 40.1 Adquirir y Programar Activos: Descripción | Flujos
- 40.3 Programar y Mantener Controles de Activos: Descripción | Flujos
- 40.4 Cierre de Período de Administración de Activos: Descripción | Flujos
Sesión 2:
- 40.2 Implementar y Mantener Activos: Descripción | Flujos
Descargo de Responsabilidades: Estos modelos de proceso comercial no estaban cubiertos en los Grupos de Trabajo por Módulo debido a su implementación en julio de 2021
- 70.1 Administrar Relaciones Bancarias: Descripción | Flujos
- 70.2 Administrar y Conciliar Estados de Cuentas: Descripción | Flujos
- 70.3 Administrar y Prever Posición de Efectivo: Descripción | Flujos
- 70.4 Procesar Transferencias Bancarias de Efectivo: Descripción | Flujos
- 70.5 Conciliar Saldos del Libro al Banco: Descripción | Flujos
- 70.6 Crear y Mantener Acuerdos: Descripción | Flujos
- 70.7 Administrar Fondos de Inversión: Descripción | Flujos
Sesión 1:
- 20.2 Ejecución y Administración de Presupuesto: Descripción | Flujos
- 80.1 Administrar Control de Efectivo: Descripción | Flujos
Sesión 2:
- 20.1 Ingresar y Procesar Libros Diarios de Presupuestos: Descripción | Flujos
- 20.3 Descripción de Efectuar Cierre de Presupuesto: Descripción | Flujos
Sesión 1:
- 10.1 Programar y Mantener Plan de Cuentas: Descripción | Flujos
Sesión 2:
- 10.2 Ingresar y Procesar Libros Diarios: Descripción | Flujos
Sesión 3:
- 10.3 Analizar y Conciliar Cuentas: Descripción | Flujos
- 10.4 Cerrar Libro Mayor General y Consolidar Resultados: Descripción | Flujos
Descargo de Responsabilidades: Este modelo de proceso comercial es una parte de los módulos de Libro Mayor General, Facturación, Cuentas a Cobrar, Administración de Efectivo y Administración de Subvenciones
80.2 Monitorear y Administrar Efectivo de Fondo: Descripción | Flujo
Sesión 1
- 90.1 Crear y Mantener Proyectos: Descripción | Flujo
- 90.2 Crear y Mantener Subvenciones: Descripción | Flujo
Sesión 2
- 90.2 Crear y Mantener Subvenciones: Descripción | Flujo
Calendario del Grupo de Trabajo por Módulo
Hacer clic aquí para ver y registrarse para una sesión de Grupo de Trabajo por Módulo.
Preguntas y Respuestas del Grupo de Trabajo por Módulo
Las Preguntas y Respuestas de los Grupos de Trabajo por Módulo están disponibles para su revisión. ¡Haga clic aquí para ver!