Enmiendas Locales al Código de Prevención de Incendios de la Florida
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P P: R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Procedimiento e Información para la Adopción de Enmiendas Locales para el F.F.P.C.
Las Enmiendas Locales hechas al Código de Prevención de Incendios de la Florida, que han sido presentadas al Jefe de Bomberos del Estado aparecen abajo ordenadas "Alfabéticamente" por Nombre de la Jurisdicción. También está identificado el Condado donde se encuentra la Jurisdicción y el Tipo de Jurisdicción dentro del Condado. Es su responsabilidad determinar la aplicabilidad de las ordenanzas dentro de los límites municipales o de los distritos especiales de cada condado.
Puede hacer una búsqueda alfabética de la primera letra del nombre de la Jurisdicción utilizando los "Enlaces Favoritos" que aparecen arriba. Al hacer clic en el Nombre de la Jurisdicción se abrirá un archivo con el texto de la Enmienda Local. Necesitará tener instalado el Adobe Acrobat Reader para abrir esos archivos. Tenga en cuenta que algunos de esos archivos son muy grandes, por lo que puede tardar bastante para abrirlos o imprimirlos.
La Sección 633.202(10) establece que "La publicación de las enmiendas locales de seguridad contra incendios hechas al Código para la Prevención de Incendios de la Florida no implican que el Jefe de Bomberos del Estado apruebe o rechace la autenticidad o conveniencia de las provisiones de seguridad contra incendios adoptadas a nivel local, y el peso de proteger las enmiendas locales de seguridad contra incendios continúa siendo exclusivamente de la autoridad gubernamental local".
Jurisdicción | Condado | Tipo |
---|---|---|
A | ||
Altamonte Springs | Seminole | Ciudad |
Apopka | Orange | Ciudad |
B | ||
Big Corkscrew Island | Collier | Distrito |
Boca Raton | Palm Beach | Ciudad |
Boynton Beach | Palm Beach | Ciudad |
Braden River | Manatee | Ciudad |
Bradenton | Manatee | Ciudad |
Bradford | Bradford | Condado |
Condado Broward | Broward | Condado |
C | ||
Cabo Cañaveral | Brevard | Ciudad |
Cape Coral | Lee | Ciudad |
Casselberry - 13-1387 | Seminole | Ciudad |
Cedar Hammock | Manatee | Distrito |
Cedar Hammock - Anexo 1 | Manatee | Distrito |
Clearwater - 7818-08 | Pinellas | Ciudad |
Cocoa Beach 2020 | Brevard | Ciudad |
Collier | Collier | Condado |
D | ||
Delray Beach | Palm Beach | Ciudad |
E | ||
East Manatee | Manatee | Distrito |
East Naples | Collier | Distrito |
Eustis | Lake | Ciudad |
F | ||
Ft. Walton Beach | Okaloosa | Ciudad |
G | ||
Golden Gate | Collier | Distrito |
Ciudad de Greenacres | Palm Beach | Ciudad |
Greenacres- 2015 | Palm Beach | Ciudad |
Greenacres - 2018 | Palm Beach | Ciudad |
H | ||
Hardee | Hardee | Condado |
I | ||
Immokalee | Collier | Distrito |
J | ||
Jacksonville Beach | Duval | Ciudad |
K | ||
Kissimmee | Osceola | Ciudad |
Kissimmee - 2015 | Osceola | Ciudad |
L | ||
Lakeland | Polk | Ciudad |
Lakeland 2019 | Polk | Ciudad |
Lake Mary | Seminole | Ciudad |
Largo | Pinellas | Ciudad |
M | ||
Maitland | Orange | Ciudad |
Maitland (2014) | Orange | Ciudad |
Manatee | Manatee | Condado |
Marco Island | Collier | Ciudad |
Mary Ester | Okaloosa | Ciudad |
Miami-Dade | Condado de | Miami-Dade |
Midway | Santa Rosa | Distrito |
Myakka | Sarasota | Ciudad |
N | ||
North Naples | Collier | Distrito |
Distrito de Bomberos de North River | Distrito | |
O | ||
Ocoee | Orange | Ciudad |
Orange | Orange | Condado |
Orlando | Orange | Ciudad |
Orlando - 2017 | Orange | Ciudad |
Ormond Beach | Volusia | Ciudad |
Oviedo 1178 | Seminole | Ciudad |
Oviedo 1198 | Seminole | Ciudad |
Oviedo 1286 | Seminole | Ciudad |
P | ||
Palm Bay | Brevard | Ciudad |
Palm Beach | Palm Beach | Condado |
Condado Palm Beach | Palm Beach | Condado |
Palm Beach Gardens | Palm Beach | Ciudad |
Parrish | Manatee | Distrito |
Q | ||
R | ||
Riviera Beach | Palm Beach | Ciudad |
Royal Palm Beach | Palm Beach | Ciudad |
S | ||
Sanford | Seminole | Ciudad |
Southern Manatee (Ordenanza) | Manatee | Distrito |
Southern Manatee (Resolución) | Manatee | Distrito |
St Lucie | St. Lucie | Condado |
T | ||
Temple Terrace (2nd) | Hillsborough | Ciudad |
Temple Terrace (2014) | Hillsborough | Ciudad |
Bomberos de Trailer Estates | Manatee | Distrito |
U | ||
V | ||
W | ||
West Manatee | Manatee | Distrito |
Winter Garden | Orange | Ciudad |
Winter Springs | Seminole | Ciudad |
X | ||
S | ||
Z |